平成17年度開講の授業科目一覧です。
授業科目一覧(修士課程) |
履修案内 | 修士課程時間割 |
科目 No. |
授業科目名 | 単 位 数 |
開 講 時 期 |
担 当 教 員 |
コース | |||||
英 語 学 |
英 語 教 育 学 |
英 語 コ ミ ュ ニ ケ | シ ョ ン |
日 本 語 学 |
日 本 語 教 育 学 |
||||||
共通科目群 | P01 | 言語科学研究 | 4 | 前期+集中 | 斎藤武生他 | *▲ | *▲ | *▲ | *▲ | *▲ |
Q05 | 統計処理法 | 4 | 集中 | 渡辺雄一 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
R09 | 英語アカデミックライティング | 2 | 通年 | Kate Allen | ◎ | ◎ | ◎ | |||
R10 | 英語論文ライティング | 2 | 通年 | Bruce Horton | ◎ | ◎ | ◎ | |||
言語研究科目群 | 英日対照言語学(音声・音韻) | 4 | 休講 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
P03 | 英日対照言語学(統語) | 4 | 後期 | 長谷川信子 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
P04 | 英日対照言語学(語彙・意味) | 4 | 前期 | 岩本遠億 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
P05 | 英語学研究(統語・語彙・意味) | 4 | 前期 | 斎藤武生 | ◎ | |||||
P06 | 英語学研究(現代英文法) | 4 | 通年 | 久泉鶴雄 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
P07 | 日本語学研究(音声・音韻) | 4 | 前期 | 木川行央 | ◎ | ◎ | ||||
P08 | 日本語学研究(統語・語彙・意味) | 4 | 後期 | 岩本遠億 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
P09 | 日本語学研究(方言・日本語史) | 4 | 後期 | 木川行央 | ◎ | ◎ | ||||
P10 | 日中対照言語研究 | 4 | 後期 | 井上優 | ◎ | ◎ | ||||
P11 | 日韓対照言語研究(院) | 4 | 通年 | 浜之上幸 | ◎ | ◎ | ||||
P12 | 日西対照言語研究 | 4 | 通年 | 江藤一郎 | ◎ | ◎ | ||||
言語習得研究 | 4 | 休講 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
P14 | 社会言語学研究 | 4 | 通年 | Sau Kuen Fan | ◎ | ◎ | ◎ | |||
P15 | 英語学演習A | 2 | 通年 | 斎藤武生 長谷川信子 |
● | ● | ● | ● | ● | |
P16 | 英語学演習B | 2 | 通年 | 斎藤武生 | ● | ● | ● | ● | ● | |
P17 | 日本語学演習A | 2 | 通年 | 木川行央 | ● | ● | ● | ● | ● | |
P18 | 日本語学演習B | 2 | 通年 | 岩本遠億 | ● | ● | ● | ● | ● | |
言語教育研究科目群 | 言語教育学研究 | 4 | 休講 | ☆ | ☆ | |||||
Q02 | 応用言語学研究 | 4 | 前期 | 堀場裕紀江 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
Q03 | 第二言語習得研究(院) | 4 | 後期 | 小林美代子 | ◎ | ◎ | ||||
Q04 | 評価法研究 | 4 | 前期 | 小林美代子 | ◎ | ◎ | ||||
Q06 | 英語教育学研究 | 4 | 通年 | 小林美代子 | ◎ | |||||
Q07 | 英語音声表現研究 | 4 | 通年 | 原岡笙子 | ◎ | |||||
英語リスニング指導研究 | 4 | 休講 | ◎ | |||||||
英語リーディング指導研究 | 4 | 休講 | ◎ | |||||||
Q10 | 早期英語教育研究 | 4 | 通年 | 田近裕子 | ◎ | |||||
Q11 | 英語指導技術A | 2 | 前期 | Diane Nagatomo | ◎ | |||||
Q12 | 英語指導技術B | 2 | 後期 | Diane Nagatomo | ◎ | |||||
Q13 | 早期英語指導技術A | 2 | 前期 | Stan Pederson | ◎ | |||||
早期英語指導技術B | 2 | 休講 | ◎ | |||||||
Q15 | 日本語教育学研究 | 4 | 通年 | 堀場裕紀江 | ◎ | |||||
Q16 | 日本語教育文法研究 | 4 | 通年 | 岩本遠億 | ◎ | |||||
Q17 | 日本語教育教材研究 | 4 | 後期 | 堀場裕紀江 | ◎ | |||||
言語教育学特論 | 4 | 通年 | Francis Johnson | ◎ | ◎ | |||||
英語教育学演習A | 2 | 休講 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Q20 | 英語教育学演習B | 2 | 通年 | 小林美代子 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Q21 | 日本語教育学演習 | 2 | 通年 | 堀場裕紀江 | ● | ● | ● | ● | ● | |
コミュニケーション 言語文化研究科目群 |
R01 | 異文化コミュニケーション研究 | 4 | 通年 | Judit Hidasi | ◎ | ◎ | ◎ | ||
R02 | コミュニケーション理論 | 4 | 通年 | 桝本智子 青沼智 |
◎ | |||||
R03 | スピーチ・コミュニケーション教授法 | 4 | 通年 | 臼井直人 | ◎ | ◎ | ||||
R04 | 日本研究 | 4 | 通年 | 山領健二 | ◎ | ◎ | ||||
R05 | 言語文化研究 | 4 | 通年 | 斎藤武生 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
比較文化論 | 4 | 休講 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
R07 | 比較文学研究 | 4 | 集中 | 松井佳子 | ◎ | ◎ | ◎ | |||
R08 | 談話分析研究 | 4 | 通年 | Robert DeSilva | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
R11 | コミュニケーション演習 | 2 | 通年 | Steven Renshaw | ● | ● | ● | ● | ● |
☆……必修科目
*▲…免除規定のある必修科目(平成15年度入学者より)、平成14年度以前入学者は選択必修科目として履修可
●……重複履修でも修得した単位が修了要件になる必修科目
◎……選択必修科目
【休講科目】
英日対照言語学(音声・音韻)、言語習得研究、言語教育学研究、英語リスニング指導研究、英語リーディング指導研究、比較文化論、英語教育学演習A、早期英語指導技術B
授業科目一覧 (博士後期課程) |
履修案内 | 博士課程時間割 |
科目No. | 授業科目名 | 単位数 | (1)論文指導演習となることのできる科目 | (2)選択必修演習となることのできる科目 |
L01 | 言語学特論演習 | 4 | ○ | ○ |
L02 | 言語学特殊研究 | 4 | ||
L03 | 英語学特論演習 | 4 | ○ | ○ |
L04 | 英語学特殊研究 | 4 | ||
L05 | 英語教育学特論演習 | 4 | ○ | ○ |
L06 | 英語教育学特殊研究 | 4 | ||
L07 | 言語教育学特論演習 | 4 | ○ | ○ |
L08 | 言語教育学特殊研究 | 4 | ||
L09 | 日本語学特論演習 | 4 | ○ | ○ |
L10 | 日本語学特殊研究 | 4 |
また、修士課程の授業科目は自由に履修することができますが、博士後期課程の修了要件単位
として組み入れることができるのは、博士後期課程の科目と して当該指導教員が適当と認めた
科目について4単位までとします。組み入れ を希望する場合は、履修届該当欄に明記し、単位
修得後に単位組み入れ申請 書を教務課に提出してください。